📘 인공 지능의 전체 개념 흐름을 먼저 알고 싶다면
👉 인공지능이란 무엇인가: https://futuretechlab.tistory.com/3
🤖 인공지능 분야에서 자주 쓰이는 핵심 용어들을 한눈에 정리했습니다. 머신러닝, 딥러닝, 신경망 등 주요 개념을 영어 원어와 한글 번역, 간단한 설명과 함께 쉽게 이해할 수 있습니다.
🤖 A clear and simple guide to essential AI terminology, including machine learning, deep learning, neural networks, and more—with original English terms, Korean translations, and concise explanations.
🧠 아래 표는 인공지능에서 자주 사용되는 전문 용어를 정리한 것입니다. 영어 원어, 한글 번역, 간략한 설명으로 구성되어 있으며, 머신 러닝, 딥러닝 등 학습의 종류를 포함하고 있습니다.
영어 용어 | 한글 번역 | 간단한 설명 |
Artificial Intelligence (AI) | 인공지능 | 인간 지능을 모방한 기계 및 소프트웨어 |
Machine Learning | 머신 러닝 | 데이터를 통해 스스로 학습하는 알고리즘 기술 |
Deep Learning | 딥러닝 | 다층 신경망을 활용한 고급 머신 러닝 기법 |
Neural Network | 신경망 | 인간 뇌 신경세포를 모방한 네트워크 구조 |
Reinforcement Learning | 강화 학습 | 보상과 처벌을 통해 행동 방식을 학습하는 AI 기술 |
Supervised Learning | 지도 학습 | 정답을 제공한 데이터를 사용하여 학습하는 방식 |
Unsupervised Learning | 비지도 학습 | 정답이 없는 데이터를 분석하여 패턴을 찾는 학습 방식 |
Natural Language Processing (NLP) | 자연어 처리 | 인간의 언어를 이해하고 처리하는 AI 기술 |
Computer Vision | 컴퓨터 비전 | 영상이나 이미지 데이터를 인식하는 기술 |
Generative AI | 생성형 AI | 새로운 콘텐츠를 자동으로 생성하는 인공지능 |
Chatbot | 챗봇 | 인간과 대화하는 자동화된 소프트웨어 |
Feature Extraction | 특징 추출 | 데이터에서 유용한 정보를 찾아내는 과정 |
Overfitting | 과적합 | 훈련 데이터에 과도하게 맞춰져 일반화가 어려운 상태 |
Underfitting | 과소적합 | 데이터의 패턴을 충분히 학습하지 못한 상태 |
Hyperparameter | 하이퍼파라미터 | 모델의 성능을 조정하는 설정값 |
Recall | 재현율 | 실제 양성 중 모델이 정확히 찾아낸 비율 |
F1 Score | F1 점수 | 정밀도와 재현율의 조화평균으로 모델 성능 평가 지표 |
Regression | 회귀 | 연속된 숫자 값을 예측하는 방식 |
Clustering | 군집화 | 비슷한 특성을 가진 데이터를 그룹화하는 작업 |
Gradient Descent | 경사 하강법 | 최적의 해를 찾기 위해 손실을 최소화하는 알고리즘 |
Activation Function | 활성화 함수 | 신경망의 뉴런 출력을 조정하는 함수 |
Convolutional Neural Network (CNN) | 합성곱 신경망 | 이미지 분석에 특화된 신경망 구조 |
Recurrent Neural Network (RNN) | 순환 신경망 | 시계열 데이터 처리에 특화된 신경망 구조 |
Transformer | 트랜스포머 | 자연어 처리에 주로 쓰이는 최신 신경망 모델 |
Attention Mechanism | 어텐션 메커니즘 | 입력 데이터 중 중요한 부분을 강조하는 기술 |
Generative Adversarial Network (GAN) | 생성적 적대 신경망 | 두 신경망이 경쟁하며 데이터를 생성하는 모델 |
Transfer Learning | 전이 학습 | 기존의 학습된 모델을 새로운 문제에 활용하는 기법 |
Data Augmentation | 데이터 증강 | 부족한 데이터를 늘리기 위해 인위적으로 생성하는 기법 |
Tokenization | 토큰화 | 텍스트를 작은 단위로 나누는 과정 |
Prompt Engineering | 프롬프트 엔지니어링 | AI가 원하는 답을 생성하도록 입력 문구를 설계하는 기술 |
📚 참고자료 / 이미지 출처
인공지능 이미지 출처: Pixabay 제공 무료 이미지 (출처 링크)
'분야별 용어' 카테고리의 다른 글
🚗 자율 주행 차량 핵심 용어 (3) | 2025.04.11 |
---|---|
✈️ 도심 항공 교통(UAM) 핵심 용어 (0) | 2025.04.11 |
✨ 양자역학 용어 (0) | 2025.04.10 |
🎖️ 미군 계급/제대/병과 (0) | 2025.04.03 |
🔴 3 쿠션 당구 게임 관련 영문 용어 (2) | 2025.04.03 |